Ihr Investoren-Brief mit aktuellen Beteiligungsangeboten, Unternehmensportraits und News! Kostenfrei!
Aktuelle AusgabeFinanzkommunikation und Marketing
zur Kapitalbeschaffung
Deutschlands führendes und ältestes Finanzportal im vor- und außerbörslichen Markt für Kapitalbeteiligungen unterstützt seit 1999 Beteiligungskapital suchende Unternehmen bei der erfolgreichen, effektiven und kostensparenden Finanzkommunikation mit Investoren und Anlegern.
Anleger-Beteiligungen.de (vormals Emissionsmarktplatz.de) ist Treffpunkt der Unternehmen sowie der Anleger und Investoren für Angebot und Nachfrage von Beteiligungskapital.
Gelistete Unternehmen begegnen hier vertriebsstarken Finanzberatern, Investoren, privaten Anlegern und der Wirtschaftspresse. Es ist Deutschlands ältestes ausschließlich auf den vor- und außerbörslichen Kapitalmarkt konzentriertes Unternehmensbeteiligungs-Portal im Internet. Es arbeitet bereits seit 14 Jahren nach dem aktuell viel diskutierten Prinzip des Crowdfunding.
Mit dem Finanzportal www.Anleger-Beteiligungen.de ist für die Unternehmen eine direkte Ansprache der Zielgruppen, sprich der Finanzdienstleiter, Investoren, private Anleger und der Wirtschaftspresse ohne Streuverluste gewährleistet. Neben der Präsentation des Beteiligungsangebotes liefert Anleger-Beteiligungen.de professionelle Unterstützung bei Ihrer Finanzkommunikation über das Internet. Mit dem zusätzlichen Angebot der Erstellung und Gestaltung von Landing-Pages steht den Unternehmen ein Instrument zur Präsentation und zur aktiven Generierung von Anlegerkapital zur Verfügung.
Unternehmen: |
Branche: |
max. Rendite: |
Info: |
Page: |
BoKa Hotelbetriebs KG | Hotel | ab 3,5 % p.a. |
Landwirtschaft Birkenhof Jürgen Schirra | Landwirtschaft | ab 3,5 % p.a. |
Golden Harvest Ltd. | Baumplantagen mit Früchten | ab 7,5 % p.a. für Ernteerträge |
DMS GmbH | point of sale | ab 6,5 % p.a. |
Bohrerhof GmbH | landwirtschaftlicher Betrieb | 5% |
Gesundheitsberaterin Frau Annett Hoffmann | Gesundheit | ab 3,5 % p.a. |
Triple H Ranch der Michels & Michels GbR | Ranch | ab 5,5 % p.a. |
Auer-Krähbergholz | Holz | ab 6 % p.a. |
Waldhotel am Notschreipass | Hotel | ab 7 % p.a. |
Labesa Service & Management Ltd. & Co KG i.Gr. | Immobilien | ab 5,75 % p.a. |
Noah´s Ranch ? Nicole Schubert | Immobilien | ab 6,25 % p.a. |
PSYCHOGENETIK Maria v. Hardenberg | psychogenetische Therapiepraxis | ab 5,5 % p.a. |
FBS Fassadenbau & Montageservice Schwarz | Baugewerbe | ab 5,5 % p.a. |
Werdin Textileinzelhandel GmbH | Einzelhandel | ab 5 % p.a. |
AS-HOPF UG | Arbeitsschutz, Brandschutz, erste Hilfe | ab 4,5% p.a. |
Cupink-Körperdesign-Studio | Körperdesign-Studio | ab 6,25% p.a. |
DH Technik GmbH & Co KG | Mode | bis zu 6,5% p.a. |
JL Jasmine Lebensmittel | Lebensmittel | 5,75% |
B-Inside International Media GmbH | Finanzinformationsunternehmen | ab 6,75% p.a. |
Common for Nature KG | Pyrolysetechnik | 6,5% |
System- und Fassadentechnik Ludwig GmbH | Bautechnik | ab 6,5% p.a. |
Campus Vitalis GmbH & Co KG | Energie | 6,5% |
LAWO | Abbruch, Erdbau, Kabelbau, Recycling | 5,5% |
SanTerris GmbH | Klimaschutz | 6,5% |
Semotis Ltd | Medizintechnik | 6,5% |
Agriversa Pro Boves Verwaltung GmbH | Landwirtschaft | 5,5% |
Immotausch GmbH | Immobilien | 5,5% |
SIMACON Engineers GmbH | Immobilien, Bau- und Industrieberatung | ab 6% p.a. |
Ralf Müller Schaf-Farm | Immobilien | 6,5% |
Financial Service VS GmbH | Vermittlung von Kapitalanlagen | 6,5% |
Wing Solutions GmbH | IT Informationstechnologie | 5,5% (frei verhandelbar) |
Glastechnik Schneeberg GmbH | glastechnische Produktion | 3,75% |
Jabez Medical GmbH & Co. KG | Medizintechnik | 6,5% |
SYMAK SWISS AG | erneuerbare Energien | verhandelbarer Zinssatz |
clean & green holdings GmbH | Investment Holding | 7,5% |
HEART & SOUL - FASHION GMBH i. G. | Fashion | 4,75% |
A&C Immo KG | Immobilien | 6% |
Panemparts GmbH | Landmaschinen | 5,5% |
Buses4Future GmbH | Brennstoffzellen | 6,5% |
NRG-EE GmbH | Erneuerbare Energien | 5% |
1a Immobilien Werkmeister GmbH | Immobilien | ab 8% p.a. |
Z.E.M. Project International GmbH | Finanzholding | 4% |
IPC BUSINESS GmbH | Projektmanagement | 6,5% |
WS Wärme+Strom Beteiligungsgesellschaft mbH | Energie | 5,5% |
Patzschke Schwebel Invest GmbH | Immmobilien | 6,5% |
PM Lifedesign Immobilien GmbH | Immobilien | 5,5% |
HARRLEX GmbH | Management-Holding | 5% |
InNaTec GmbH | Rohstoffe | 5,5% |
ecoTec Energy AG, Inc. | Energie | 5% |
Blank Roast AG | Kaffeemanufaktur | 5,5 % |
BLACK PEARL MIDDLE EAST ( BPME ) Bernd H. Koehler | Ölhandel | 5,5% |
SPORK Green Service GmbH | Handel mit Pflanzen und Gesundheitsbedarfsartikel | 5,5% |
Universal Reserve Hotels | Hotels | 5,5% |
Leuschner Telekommunikation | Telekommunikation | 5,5% |
IPF Planungs-GmbH | Immobilien | 4,5% |
Neue Energien Projekte Dipl.-Ing. P. Frebel | Energie | 4,5% |
S2P AG | Zellstoffherstellung | 5% |
Bayern Plus Immobilen | Immobilien | 5,5% |
Farbraum Druckproduktion GmbH | Druckproduktion | 6% |
Reitanlage zur Wümme | Reitanlage | 5% |
Firma Pruefplatten.com | Prüfkörper-Herstellung | 5,5% |
European Wagon Lease Asset GmbH & Co KGaA | Schienenlogistik | - |
SNI Immoreal GmbH | Immobilien | 5,6% |
Dragonstone Construct GmbH | Immobilien | 6% |
FL-Planbau-Energie GmbH | Immobilien | 6,5% |
LUX LUCIS Beteiligungs-GmbH | Immobilien | 5% |
Mönnich GmbH | Nahrungsmittel | 6% |
Harald Müller Immobilien | Immobilien | 5,5% |
WBG Immopark-Haar eG | Immobilien | 5,5% |
crewpharm GmbH | Pharma | 5,5% |
Priminer Werkzeugmaschinen GmbH | Maschinenbau | 6% |
Santec H.D. Sprinkmann GmbH & Co. KG | Fertigung von Arbeitsplatten für Küchen-, Labor- und Inneneinrichter |
5,5% p.a. |
IVG Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH Ostsee | Erwerb und Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeimmobilien |
6,5% p.a. |
DRS Postservice | lizenzierte Postdienstleistungen. |
5,5 % p.a. |
A.I.H Holding GmbH | Kraftwärmekopplungs-Anlagen |
7,6 % p.a. |
ibs Immobilien und Bauträger Service GmbH | Bauträgergeschäft |
7,5 % p.a. |
MTG Suisse AG | medizintechnische Komplettsysteme |
7% p.a. |
all in one Versicherungs-, Finanz- und Immobilienmakler GmbH | Versicherungsbetreuung |
7 % p.a. |
Carbon BW Klimaschutz AG | DeponiegasProjekte |
8 % p.a. |
SynInvest GmbH |
8,50 % p.a. |
MPV Medical GmbH | Medizintechnik, Inhalationsgeräte |
6 % p.a. |
IBT Deutschland GmbH |
8 % p.a. |
Europrotec GmbH | Ladungssicherung, Schwerlastfahrwerke, Seilzüge |
9,5 % p.a. |