Ihr wöchentlicher Investoren-Brief mit aktuellen Beteiligungsangeboten, Unternehmensportraits und News! Kostenfrei!
Aktuelle Ausgabe
Finanzkommunikation und Marketing
zur Kapitalbeschaffung
Deutschlands führendes und ältestes Finanzportal im vor- und außerbörslichen Markt für Kapitalbeteiligungen unterstützt seit 1999 Beteiligungskapital suchende Unternehmen bei der erfolgreichen, effektiven und kostensparenden Finanzkommunikation mit Investoren und Anlegern.
Anleger-Beteiligungen.de (vormals Emissionsmarktplatz.de) ist Treffpunkt der Unternehmen sowie der Anleger und Investoren für Angebot und Nachfrage von Beteiligungskapital.
Gelistete Unternehmen begegnen hier vertriebsstarken Finanzberatern, Investoren, privaten Anlegern und der Wirtschaftspresse. Es ist Deutschlands ältestes ausschließlich auf den vor- und außerbörslichen Kapitalmarkt konzentriertes Unternehmensbeteiligungs-Portal im Internet. Es arbeitet bereits seit 14 Jahren nach dem aktuell viel diskutierten Prinzip des Crowdfunding.
Mit dem Finanzportal www.Anleger-Beteiligungen.de ist für die Unternehmen eine direkte Ansprache der Zielgruppen, sprich der Finanzdienstleiter, Investoren, private Anleger und der Wirtschaftspresse ohne Streuverluste gewährleistet. Neben der Präsentation des Beteiligungsangebotes liefert Anleger-Beteiligungen.de professionelle Unterstützung bei Ihrer Finanzkommunikation über das Internet. Mit dem zusätzlichen Angebot der Erstellung und Gestaltung von Landing-Pages steht den Unternehmen ein Instrument zur Präsentation und zur aktiven Generierung von Anlegerkapital zur Verfügung.
Unternehmen: |
Branche: |
max. Rendite: |
Info: |
Page: |
PM Lifedesign Immobilien GmbH | Kauf und Restrukturierung von mittelständischen Unternehmen | 5,5% | ![]() |
HARRLEX GmbH | Management-Holding | 5% | ![]() |
InNaTec GmbH | Rohstoffe | 5,5% | ![]() | ![]() |
ecoTec Energy AG, Inc. | Energie | 5% | ![]() | ![]() |
Blank Roast AG | Kaffeemanufaktur | 5,5 % | ![]() |
BLACK PEARL MIDDLE EAST ( BPME ) Bernd H. Koehler | Ölhandel | 5,5% | ![]() |
bs medic GmbH | Medizintechnik | 6,5% | ![]() |
SPORK Green Service GmbH | Handel mit Pflanzen und Gesundheitsbedarfsartikel | 5,5% | ![]() |
Universal Reserve Hotels | Hotels | 5,5% | ![]() |
FASHION CONCEPT GmbH | Damen und Herren Mode-Textilien | 5,5% | ![]() | ![]() |
Leuschner Telekommunikation | Telekommunikation | 5,5% | ![]() |
IPF Planungs-GmbH | Immobilien | 4,5% | ![]() |
Neue Energien Projekte Dipl.-Ing. P. Frebel | Energie | 4,5% | ![]() |
S2P AG | Zellstoffherstellung | 5% | ![]() |
Bayern Plus Immobilen | Immobilien | 5,5% | ![]() |
DiDo ? Die Abdichter | Bauunternehmen | 5% | ![]() |
Farbraum Druckproduktion GmbH | Druckproduktion | 6% | ![]() |
Reitanlage zur Wümme | Reitanlage | 5% | ![]() |
Firma Pruefplatten.com | Prüfkörper-Herstellung | 5,5% | ![]() |
PCO Products GmbH i. Gr. | Garten-Grills | ab 3,5% | ![]() |
European Wagon Lease Asset GmbH & Co KGaA | Schienenlogistik | - | ![]() |
SNI Immoreal GmbH | Immobilien | 5,6% | ![]() | ![]() |
Dragonstone Construct GmbH | Immobilien | 6% | ![]() |
FL-Planbau-Energie GmbH | Immobilien | 6,5% | ![]() |
Spedition Wiedmann GmbH & Co. KG | Spedition / Logistik / Lagerhaltung | 5,5% | ![]() |
LUX LUCIS Beteiligungs-GmbH | Immobilien | 5% | ![]() | ![]() |
Frieder marketing Agentur | Marketing | 5,5% | ![]() |
Mönnich GmbH | Nahrungsmittel | 6% | ![]() |
Harald Müller Immobilien | Immobilien | 5,5% | ![]() |
WBG Immopark-Haar eG | Immobilien | 5,5% | ![]() |
crewpharm GmbH | Pharma | 5,5% | ![]() |
VENTURA SYSTEMS HEINEMANN GmbH | Systemhersteller | 5,5% | ![]() |
Priminer Werkzeugmaschinen GmbH | Maschinenbau | 6% | ![]() | ![]() |
Bohrerhof GmbH | landwirtschaftlicher Betrieb | 5% | ![]() |
Robot Automation GmbH | Maschinenbau | 5% | ![]() |
TCM-Pharmatrade GmbH & Co. KG | Pharma | 5% | ![]() | ![]() |
Ehbrecht Vermögensverwaltungs KG | Pflege | 4% | ![]() | ![]() |
Golden Pipe GmbH | Shisha Tabak | 6% | ![]() |
GbR W. Müller Wohnbau & I.V.S. GmbH | Immobilien | 5% | ![]() |
Senhold Fachagentur für Freie Berufe | Fachagentur | 6% | ![]() |
Reha-Klinik "Sonnenhof" Bad Iburg GmbH & Co. KG | QMP-REHA-zertifizierte Rehabilitationsklinik | 6,5% | ![]() | ![]() |
ETGETON HOLDING GMBH & Co. KG | Automationstechnik | 5,5% | ![]() |
FRUCOM Engineering GmbH | Maschinen-Großhandel | 5,5% | ![]() |
Paulus Wohnbau GmbH | Immobilien | 5% | ![]() | ![]() |
Meat-Power AG | Fleischveredelungs-Maschinen | 6,5% | ![]() |
3 FP GmbH | Chemie | 5,5% | ![]() |
Beach Sports Lucerne AG | Sport-Events | 4,5% | ![]() |
Norman Wohnbau GmbH | Immobilien | 6% | ![]() |
Bell Morgen Vorsorge GmbH | Versicherungsmakler | 6% | ![]() |
Levin Immobilien UG | Immobilien | 6,5% | ![]() |
Vital24plus | Nahrungsergänzungsmittel | 6,5% | ![]() |
ROTARK GmbH | Fahrradgaragen und Fahrradzubehör | 6% | ![]() |
TKJ - Therapeutische Kinder- und Jugendintensivgruppe | Jugendbetreuung | 6,5% | ![]() |
MB Transporte | Transport | 6% | ![]() |
SR MehrWert Invest Innovations- und Beteiligungs-GmbH | Beteiligungsgesellschaft | 6% | ![]() |
JB Immobilien GmbH | Immobilien | 9% | ![]() |
Wirminghaus Immobilien | Immobilien | 5,5% | ![]() |
Landwirtschaftsbetrieb Heinrich Pieper | Landwirtschaft | 5,5% | ![]() |
365 Grad GmbH | Reisen | 6,75% | ![]() |
GPG AG | erneuerbare Energie | 6% | ![]() |
Ziegelwerk Vinnum Grundbesitz und Beteiligungs GmbH | Ziegelherstellung | 5,5% | ![]() | ![]() |
AMR Industriebedarf GmbH | Herstellung von Industrie-Armaturen | 5% | ![]() |
Solar-Livinghouse GmbH | erneuerbare Energie | 5,5% | ![]() | ![]() |
Pretium GmbH Handelsvertretungen | 3D-Drucker | 5,5% | ![]() |
Jupitas Realwert GmbH | Immobilien | 5,5% | ![]() |
A.N.S.C. Clinic GmbH | Clinic Bel Etage | 6% | ![]() |
HeGros GbR | Einzelhandelskette für Design-Vinylböden | 6% | ![]() |
BadenInvest Consulting GmbH | Photovoltaik | 5,25% | ![]() |
INSU KG | Immobilien | 6% | ![]() |
RV Energy Project GmbH | regenerativen Energien | 6% | ![]() | ![]() |
ATI Advanced Technology International AG | Elektro-Maschinen/Fahrzeuge | 5,5% | ![]() |
Die FINANZarchitekten GmbH | Vermögensplaner | 5,5% | ![]() |
Dr. med. dent. Ingmar Nick | Oralchirurgie | 6,5% | ![]() |
Knott Maschinen- und Anlagenbau GmbH & Co KG | Maschinenbau | 6% | ![]() |
Agrar Projekt Rauch | Landwirtschaft | 6,5% | ![]() |
Immobilienkontor Deutschland GmbH | Immobilien | 4,25% | ![]() |
MG Grundbesitz GmbH | Immobilien | 5% | ![]() | ![]() |
Kristina Schultheiß | Vertrieb von systemgastronomischen Fast-Food Produkten | 5,5% | ![]() |
Schlossallee Immobilien AG | Immobilien | 5,5% | ![]() |
bio-filter-development-gmbh | Biologische Filter | 5,5% | ![]() |
Zapf-Hof GmbH | Landwirtschaftliche Erzeugergemeinschaft | 6% | ![]() | ![]() |
K2i Immobilienmanagement GmbH | Immobilien | 6% | ![]() |
ALLGEIER HOLZ Spielplatzgeräte & mehr | Spielgeräte aus Holz | 6,5% | ![]() |
B.I.R. Biologische Industrie Reinigung KG | Bio-Betriebs-Klärwerk | 6% | ![]() |
Log4Real AG | Logistikimmobilien | 5,5% | ![]() | ![]() |
X-Rider | Fahrrad-Einzelhandel | 6% | ![]() |
Störmer GmbH | erneuerbare Energien | 5,5% | ![]() |
M&M Invest GmbH | erneuerbare Energien | 5,5% | ![]() |
Wohngemeinschaft Schorfheide 1 EWIV & Co. KG | Wohngemeinschaftshaus | 5,5% | ![]() |
COMOG KG | 10.000 ha große Farm | 6,5% | ![]() |
First Profit | Immobilien | 6% | ![]() |
Markando Finanz AG | Finanzdienstleistungen | 6,5% | ![]() | ![]() |
Innotherm Deutschland GmbH | Wärmepumpen | 6,5% | ![]() |
Wasserburger Biokaese Manufaktur GmbH | Käseherstellung | 7% | ![]() |
Boulderhaus Mittweida KG | Indoor-Boulder- und Kletterhalle mit angeschlossenem separatem Spa- und Wellnessbereich | 6,5% | ![]() |
Cycle Service Werner Ries e.K. | Fahrrad-Einzelhandel | 6% | ![]() |
A 45 Handels GmbH | Medizintechnik | 7% | ![]() |
Protarius Capital GmbH | Digitale Werbedisplays | 10,00 % | ![]() |
SP IMMOBILIEN GMBH | Immobilien | 6% | ![]() |
Biermanufaktur Tangermünde KG | Aufbau einer Gasthausbrauerei mit 140 Plätzen in Lounge, Bar und Bankettraum sowie die Schaffung einer regionalen Biermarke. | 6,5% | ![]() |
LUPUS AG | Plantagen aus Kiribäumen | 6,5% | ![]() | ![]() |
Nürminger Immo & Konzept GmbH | Komplettmodernisierungen und Neubau-Immobilien | 6,5% | ![]() |
Varna Estates GmbH ist Inhaber der Master-Franchise-Rechte des ERA Franchise-Systems für Rumänien | Wohnimmobilien | 6,5% | ![]() |
MIKRAL AG | Produktion und Verarbeitung von Mikroalgen | 6% | ![]() |
Logokett GmbH | elektronische Artikelsicherung EAS | 6% | ![]() |
Innotech Performance Exhaust Europe GmbH | Herstellung, die Produktion und der Vertrieb sowie der Großhandel mit Klappen-Abgas-Systemen | 6,5% | ![]() |
Leitermann GmbH & Co Fachmarkt KG | Bau-, Fach- und Gartenmärkte | 5% | ![]() |
RESTAURA REAL ESTATE GmbH | Immobilien | 6,5% | ![]() |
Die Subito Assistenz Kommanditgesellschaft | Immobilienwirtschaft | 5,75% | ![]() |
von Massenbach Objektentwicklungsgesellschaft mbH | Immobilien | 6,5% | ![]() | ![]() |
CAMELINA POWER AG | Biokerosin | 6,5% | ![]() | ![]() |
ReKW Energieservice GmbH | Erneuerbare Energien und Energieversorgung | 6,5% | ![]() |
Schilling GmbH & Co. KG | PTFE & PFA Kunststoffauskleidungen von Rohrleitungsteilen | 6,5% | ![]() |
Angerland-Akustik Bau GmbH & Co KG | Akustik- und Trockenbauarbeiten | 6,5% | ![]() |
HOMEPOINT VERMÖGENSVERWALTUNG GmbH | Vermögensverwaltung | 6,5% | ![]() |
Gründach Immobilienbeteiligung GmbH | Immobilien im Saar-Lor-LUX Raum | 4,25% | ![]() |
Koburger Str. 13 Bestandsgesellschaft mbH | Immobilien in Leipzig | 6,5% | ![]() |
Holiday Touristik KG Sports & Resorts | exklusive Hotel- und Bungalowanlage an der Karibikküste | 9% | ![]() | ![]() |
PGG Planungsgesellschaft Gladbeck mbH | Seniorenwohnen | 6,5% | ![]() | ![]() |
Purosense Das Schlafsystem GmbH | Herstellung und Vermarktung des eigenen orthopädischen Schlafsystems | 6,5% | ![]() |
AndräHaus | Fertighausbau-Hersteller | 6,5% | ![]() |
Phoenix Invest GmbH | Immobilien aus Verwertungen mit einer Neuausrichtung bzw. Restrukturierung | 6,75% | ![]() |
Schirm & Collegen Deutsches Unternehmer-Kontor GmbH | Unternehmensberatung und Unternehmensbeteiligung | 6,5% | ![]() | ![]() |
P.B.G. Immobilien-Wohnbau-Invest-Gesellschaft KG | Einfamilien-, Mehrfamilien-, Reihenhäuser, Eigentumswohnungen | 6,5% | ![]() |
TACIAK AG | elektrotechnische Spezialfabrikation | 6% | ![]() |
TELEFUNKEN Solar Sales GmbH | Solarenergie | 6,5% | ![]() | ![]() |
SleepySleepy INVESTMENT Holding GmbH | Hotels für Business-, Firmen- und Messegäste | 6,5% | ![]() | ![]() |
Campingplatz Buck & Sohn KG | Campingplatz "Grosser Weserbogen" | 6% | ![]() | ![]() |
K-FORM Beauty Medical Equipment e.K. | Kosmetik- und Medizintechnik | 9% | ![]() |
Halbach Real Estate GmbH | Seniorenwohnen | 6,5% | ![]() |
Easy Handel und Verwaltung AG | nachhaltige Bewirtschaftung von Waldflächen | 5,5% | ![]() | ![]() |
Erfolgsevents GmbH | Veranstaltungsmanagement | 7,5% | ![]() |
ALLB Dienstleistungen GmbH | Eigentumswohnungen für die brasilianische Mittelklasse | 9,5% | ![]() |
Santec H.D. Sprinkmann GmbH & Co. KG | Fertigung von Arbeitsplatten für Küchen-, Labor- und Inneneinrichter |
5,5% p.a. |
![]() |
IVG Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH Ostsee | Erwerb und Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeimmobilien |
6,5% p.a. |
![]() |
DRS Postservice | lizenzierte Postdienstleistungen. |
5,5 % p.a. |
![]() |
A.I.H Holding GmbH | Kraftwärmekopplungs-Anlagen |
7,6 % p.a. |
![]() |
ibs Immobilien und Bauträger Service GmbH | Bauträgergeschäft |
7,5 % p.a. |
![]() |
MTG Suisse AG | medizintechnische Komplettsysteme |
7% p.a. |
![]() |
all in one Versicherungs-, Finanz- und Immobilienmakler GmbH | Versicherungsbetreuung |
7 % p.a. |
![]() |
Carbon BW Klimaschutz AG | DeponiegasProjekte |
8 % p.a. |
![]() |
![]() |
SynInvest GmbH |
8,50 % p.a. |
![]() |
![]() |
MPV Medical GmbH | Medizintechnik, Inhalationsgeräte |
6 % p.a. |
![]() |
![]() |
IBT Deutschland GmbH |
8 % p.a. |
![]() |
![]() |
Europrotec GmbH | Ladungssicherung, Schwerlastfahrwerke, Seilzüge |
9,5 % p.a. |
![]() |